Über Flamarium
Philosophie
Dienstleistungen
Standorte
Technik
Umweltschutz
Partner

Statistik

Sterbefälle in Deutschland 1991-2009

Sterbefälle Bundesländer 1991-2009

Sterbetafel 2008

Sterblichkeit 2009

Bevölkerungsentwicklung Sachsen-Anhalt 2008

Gebietskörperschaft Bevölkerung (31.12.2007) Geburten in 2008 Sterbefälle in 2008
Dessau-Roßlau Stadt 89.934 588 1.180
Halle (Saale), Stadt 234.295 2.105 2.772
Magdeburg, Stadt 230.140 2.041 2.590
Altmarkkreis Salzwedel 93.323 693 1.052
Anhalt-Bitterfeld 184.877 1.221 2.464
Börde 185.457 1.417 2.140
Burgenlandkreis 201.932 1.400 2.607
Harz 241.017 1.628 3.212
Jerichower Land 99.693 721 1.319
Mansfeld Südharz 158.223 1.041 2.072
Saalekreis 203.989 1.520 2.284
Salzlandkreis 219.222 1.514 3.001
Stendal 127.464 912 1.475
Wittenberg 142.906 896 1.737
Sachsen-Anhalt 2.412.472 17.697 29.905

Bevölkerungsentwicklung Sachsen-Anhalt 2009

Gebietskörperschaft Bevölkerung (31.12.2008) Geburten in 2009 Sterbefälle in 2009
Dessau-Roßlau, Stadt 88.693 595 1.156
Halle (Saale), Stadt 233.013 2.203 2.863
Magdeburg, Stadt 230.047 1.900 2.669
Altmarkkreis Salzwedel 91.922 662 1.115
Anhalt-Bitterfeld 182.023 1.212 2.516
Börde 182.866 1.308 2.207
Burgenlandkreis 199.186 1.323 2.764
Harz 237.653 1.617 3.215
Jerichower Land 98.122 655 1.261
Mansfeld Südharz 155.255 946 2.108
Saalekreis 201.273 1.497 2.271
Salzlandkreis 215.591 1.395 2.989
Stendal 125.429 922 1.504
Wittenberg 140.799 909 1.842
Sachsen-Anhalt 2.381.872 17.144 30.480

Prognose Sterbefälle Bundesländer 2012-2020

  Sterblichkeit 2012 2015 2018 2020
Baden-Württemberg 0,90% 96.579 96.570 96.462 96.336
Bayern 0,97% 121.657 122.036 122.317 122.433
Berlin 0,93% 31.778 31.787 31.750 31.676
Brandenburg 1,06% 26.299 26.055 25.811 25.641
Bremen 1,11% 7.293 7.271 7.248 7.226
Hamburg 0,96% 17.251 17.443 17.606 17.683
Hessen 0,99% 59.588 59.360 59.083 58.865
Mecklenburg-Vorpommern 1,07% 17.248 16.906 16.585 16.360
Niedersachsen 1,07% 84.049 83.396 82.668 82.155
Nordrhein-Westfalen 1,06% 187.885 186.518 185.076 184.058
Rheinland-Pfalz 1,07% 42.725 42.543 42.340 42.190
Saarland 1,22% 12.200 11.956 11.724 11.566
Sachsen 1,17% 47.876 47.093 46.297 45.735
Sachsen-Anhalt 1,26% 28.640 27.720 26.851 26.271
Thüringen 1,16% 25.288 24.615 23.954 23.525
Deutschland   806.356 801.268 795.773 791.721
Erklärung zum Umgang mit Totenaschen

14.09.2010 Die Gütegemeinschaft FLAMARIUM® stellt auf Bio-Aschekapseln um

im Rahmen ihres Umweltmanagementsystems hat sich die Gütegemeinschaft FLAMARIUM® dazu verpflichtet,...


   alle News  |   Archiv
Logo Institut für Umwelt und Technik
Unternehmen Dienstleistungen Ökologie Formulare Bilder